Resumo Mensal | Novos tópicos | Novas mensagens | Novos membros | Recorde Utilizadores Online | Visualizações |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 13 | 813 | 520612 |
![]() |
0 | 0 | 6 | 188 | 76654 |
![]() |
0 | 0 | 7 | 813 | 443958 |
![]() |
7 | 19 | 496 | 327 | 5027966 |
![]() |
0 | 0 | 20 | 301 | 691498 |
![]() |
1 | 1 | 22 | 294 | 781833 |
![]() |
0 | 0 | 22 | 281 | 714826 |
![]() |
0 | 1 | 86 | 327 | 378631 |
![]() |
0 | 3 | 49 | 234 | 436115 |
![]() |
3 | 5 | 69 | 242 | 386688 |
![]() |
0 | 0 | 16 | 150 | 344292 |
2022-06-01 | 0 | 0 | 0 | 68 | 9196 |
2022-06-02 | 0 | 0 | 0 | 67 | 10536 |
2022-06-03 | 0 | 0 | 0 | 61 | 9717 |
2022-06-04 | 0 | 0 | 0 | 72 | 8745 |
2022-06-05 | 0 | 0 | 2 | 51 | 10203 |
2022-06-06 | 0 | 0 | 1 | 66 | 8566 |
2022-06-07 | 0 | 0 | 0 | 112 | 11119 |
2022-06-08 | 0 | 0 | 1 | 124 | 13731 |
2022-06-09 | 0 | 0 | 0 | 132 | 13911 |
2022-06-10 | 0 | 0 | 0 | 139 | 14525 |
2022-06-11 | 0 | 0 | 0 | 150 | 14546 |
2022-06-12 | 0 | 0 | 0 | 132 | 14601 |
2022-06-13 | 0 | 0 | 1 | 131 | 13503 |
2022-06-14 | 0 | 0 | 2 | 115 | 12986 |
2022-06-15 | 0 | 0 | 4 | 106 | 14918 |
2022-06-16 | 0 | 0 | 0 | 74 | 13668 |
2022-06-17 | 0 | 0 | 2 | 57 | 11046 |
2022-06-18 | 0 | 0 | 1 | 58 | 9982 |
2022-06-19 | 0 | 0 | 0 | 61 | 7095 |
2022-06-20 | 0 | 0 | 0 | 50 | 4683 |
2022-06-21 | 0 | 0 | 1 | 49 | 5014 |
2022-06-22 | 0 | 0 | 0 | 60 | 7241 |
2022-06-23 | 0 | 0 | 0 | 52 | 28199 |
2022-06-24 | 0 | 0 | 0 | 42 | 12669 |
2022-06-25 | 0 | 0 | 0 | 48 | 7943 |
2022-06-26 | 0 | 0 | 0 | 48 | 6919 |
2022-06-27 | 0 | 0 | 0 | 59 | 10549 |
2022-06-28 | 0 | 0 | 0 | 47 | 7734 |
2022-06-29 | 0 | 0 | 1 | 55 | 11563 |
2022-06-30 | 0 | 0 | 0 | 68 | 19184 |
![]() |
0 | 0 | 56 | 93 | 346936 |
![]() |
0 | 2 | 52 | 116 | 274523 |
![]() |
0 | 0 | 30 | 109 | 244141 |
![]() |
1 | 5 | 38 | 104 | 213155 |
2022-02-01 | 0 | 0 | 4 | 71 | 8661 |
2022-02-02 | 0 | 0 | 1 | 49 | 7293 |
2022-02-03 | 0 | 0 | 2 | 54 | 7821 |
2022-02-04 | 0 | 0 | 0 | 45 | 7275 |
2022-02-05 | 0 | 0 | 3 | 45 | 6835 |
2022-02-06 | 0 | 0 | 1 | 52 | 7470 |
2022-02-07 | 0 | 0 | 2 | 45 | 8144 |
2022-02-08 | 0 | 0 | 2 | 49 | 7446 |
2022-02-09 | 0 | 0 | 2 | 47 | 7397 |
2022-02-10 | 0 | 0 | 1 | 47 | 6993 |
2022-02-11 | 0 | 0 | 2 | 50 | 7140 |
2022-02-12 | 1 | 3 | 2 | 70 | 8991 |
2022-02-13 | 0 | 0 | 0 | 68 | 10117 |
2022-02-14 | 0 | 1 | 0 | 75 | 9156 |
2022-02-15 | 0 | 0 | 1 | 55 | 7010 |
2022-02-16 | 0 | 1 | 1 | 34 | 6680 |
2022-02-17 | 0 | 0 | 1 | 32 | 4882 |
2022-02-18 | 0 | 0 | 1 | 58 | 5977 |
2022-02-19 | 0 | 0 | 2 | 63 | 11681 |
2022-02-20 | 0 | 0 | 1 | 64 | 9706 |
2022-02-21 | 0 | 0 | 2 | 66 | 6013 |
2022-02-22 | 0 | 0 | 0 | 64 | 6501 |
2022-02-23 | 0 | 0 | 1 | 58 | 5772 |
2022-02-24 | 0 | 0 | 1 | 61 | 8861 |
2022-02-25 | 0 | 0 | 2 | 59 | 6302 |
2022-02-26 | 0 | 0 | 1 | 67 | 7326 |
2022-02-27 | 0 | 0 | 2 | 104 | 7219 |
2022-02-28 | 0 | 0 | 0 | 94 | 8486 |
![]() |
2 | 2 | 36 | 70 | 215328 |
![]() |
20 | 33 | 591 | 396 | 7206549 |
![]() |
0 | 0 | 31 | 161 | 200642 |
![]() |
0 | 0 | 9 | 248 | 175355 |
![]() |
4 | 5 | 19 | 396 | 518501 |
![]() |
0 | 0 | 51 | 364 | 595658 |
![]() |
0 | 0 | 42 | 321 | 798841 |
![]() |
0 | 1 | 49 | 240 | 610875 |
![]() |
3 | 6 | 39 | 281 | 649816 |
![]() |
5 | 5 | 31 | 296 | 899322 |
![]() |
3 | 3 | 44 | 272 | 543807 |
![]() |
2 | 3 | 117 | 278 | 843519 |
![]() |
0 | 0 | 75 | 259 | 601147 |
![]() |
3 | 10 | 84 | 276 | 769066 |
2021-01-01 | 0 | 0 | 3 | 189 | 20449 |
2021-01-02 | 0 | 0 | 3 | 173 | 11975 |
2021-01-03 | 0 | 0 | 0 | 198 | 19088 |
2021-01-04 | 0 | 0 | 2 | 195 | 11539 |
2021-01-05 | 0 | 0 | 4 | 222 | 14016 |
2021-01-06 | 0 | 0 | 3 | 276 | 10650 |
2021-01-07 | 0 | 0 | 2 | 151 | 10818 |
2021-01-08 | 0 | 0 | 4 | 163 | 12059 |
2021-01-09 | 1 | 1 | 5 | 246 | 27754 |
2021-01-10 | 0 | 2 | 2 | 228 | 27060 |
2021-01-11 | 1 | 3 | 8 | 238 | 22419 |
2021-01-12 | 0 | 0 | 2 | 253 | 29990 |
2021-01-13 | 0 | 0 | 3 | 255 | 25547 |
2021-01-14 | 0 | 0 | 3 | 257 | 24080 |
2021-01-15 | 1 | 1 | 3 | 264 | 24248 |
2021-01-16 | 0 | 3 | 3 | 259 | 26673 |
2021-01-17 | 0 | 0 | 4 | 265 | 28094 |
2021-01-18 | 0 | 0 | 3 | 258 | 27527 |
2021-01-19 | 0 | 0 | 2 | 243 | 25511 |
2021-01-20 | 0 | 0 | 1 | 248 | 56501 |
2021-01-21 | 0 | 0 | 0 | 269 | 23859 |
2021-01-22 | 0 | 0 | 4 | 256 | 28138 |
2021-01-23 | 0 | 0 | 2 | 262 | 30706 |
2021-01-24 | 0 | 0 | 1 | 254 | 31246 |
2021-01-25 | 0 | 0 | 2 | 255 | 28333 |
2021-01-26 | 0 | 0 | 3 | 253 | 28320 |
2021-01-27 | 0 | 0 | 3 | 259 | 27989 |
2021-01-28 | 0 | 0 | 1 | 251 | 33014 |
2021-01-29 | 0 | 0 | 2 | 258 | 27364 |
2021-01-30 | 0 | 0 | 3 | 248 | 28216 |
2021-01-31 | 0 | 0 | 3 | 251 | 25883 |
![]() |
14 | 71 | 917 | 1743 | 13127557 |
![]() |
6 | 13 | 113 | 308 | 693539 |
![]() |
0 | 0 | 97 | 263 | 712617 |
![]() |
1 | 4 | 94 | 329 | 1102132 |
![]() |
0 | 0 | 39 | 316 | 764881 |
![]() |
0 | 7 | 47 | 325 | 713719 |
![]() |
1 | 9 | 65 | 281 | 442076 |
![]() |
1 | 7 | 50 | 255 | 603849 |
![]() |
4 | 16 | 67 | 544 | 1067627 |
![]() |
0 | 2 | 70 | 1187 | 4329831 |
![]() |
1 | 11 | 89 | 1133 | 1468799 |
![]() |
0 | 2 | 93 | 760 | 630232 |
![]() |
0 | 0 | 93 | 1743 | 598255 |
![]() |
15 | 104 | 1501 | 1655 | 6522544 |
![]() |
2 | 8 | 56 | 1522 | 714384 |
![]() |
0 | 0 | 87 | 1655 | 863345 |
![]() |
0 | 2 | 72 | 688 | 664280 |
![]() |
0 | 5 | 113 | 312 | 490707 |
![]() |
1 | 2 | 124 | 234 | 436006 |
![]() |
0 | 2 | 218 | 254 | 473728 |
![]() |
0 | 16 | 201 | 318 | 446854 |
![]() |
4 | 29 | 249 | 296 | 424940 |
![]() |
5 | 26 | 148 | 348 | 384844 |
![]() |
2 | 12 | 141 | 424 | 440578 |
![]() |
1 | 2 | 53 | 294 | 534931 |
![]() |
0 | 0 | 39 | 247 | 647947 |
![]() |
21 | 101 | 408 | 464 | 5966798 |
![]() |
3 | 7 | 53 | 272 | 693427 |
2018-12-01 | 0 | 0 | 0 | 134 | 17238 |
2018-12-02 | 3 | 7 | 2 | 164 | 19464 |
2018-12-03 | 0 | 0 | 1 | 185 | 20825 |
2018-12-04 | 0 | 0 | 0 | 272 | 25554 |
2018-12-05 | 0 | 0 | 2 | 196 | 24027 |
2018-12-06 | 0 | 0 | 9 | 173 | 20326 |
2018-12-07 | 0 | 0 | 1 | 182 | 20078 |
2018-12-08 | 0 | 0 | 1 | 165 | 23218 |
2018-12-09 | 0 | 0 | 2 | 158 | 23091 |
2018-12-10 | 0 | 0 | 1 | 170 | 27465 |
2018-12-11 | 0 | 0 | 1 | 204 | 26370 |
2018-12-12 | 0 | 0 | 1 | 151 | 28333 |
2018-12-13 | 0 | 0 | 4 | 148 | 25261 |
2018-12-14 | 0 | 0 | 0 | 176 | 23527 |
2018-12-15 | 0 | 0 | 1 | 112 | 18651 |
2018-12-16 | 0 | 0 | 1 | 125 | 17882 |
2018-12-17 | 0 | 0 | 3 | 140 | 23626 |
2018-12-18 | 0 | 0 | 2 | 145 | 25277 |
2018-12-19 | 0 | 0 | 0 | 161 | 22516 |
2018-12-20 | 0 | 0 | 2 | 230 | 19930 |
2018-12-21 | 0 | 0 | 0 | 51 | 17044 |
2018-12-22 | 0 | 0 | 4 | 50 | 16317 |
2018-12-23 | 0 | 0 | 3 | 48 | 16594 |
2018-12-24 | 0 | 0 | 0 | 45 | 18693 |
2018-12-25 | 0 | 0 | 2 | 47 | 37431 |
2018-12-26 | 0 | 0 | 1 | 49 | 15387 |
2018-12-27 | 0 | 0 | 1 | 132 | 43087 |
2018-12-28 | 0 | 0 | 2 | 142 | 20654 |
2018-12-29 | 0 | 0 | 2 | 87 | 17459 |
2018-12-30 | 0 | 0 | 1 | 101 | 21330 |
2018-12-31 | 0 | 0 | 3 | 88 | 16772 |
![]() |
1 | 9 | 42 | 464 | 783208 |
![]() |
2 | 6 | 46 | 294 | 762984 |
![]() |
3 | 14 | 28 | 156 | 461687 |
![]() |
1 | 16 | 26 | 224 | 473200 |
![]() |
1 | 5 | 30 | 249 | 458570 |
![]() |
0 | 5 | 32 | 186 | 427858 |
![]() |
2 | 8 | 41 | 218 | 491011 |
![]() |
1 | 3 | 31 | 232 | 515605 |
![]() |
1 | 3 | 26 | 161 | 427665 |
![]() |
4 | 16 | 24 | 190 | 245544 |
![]() |
2 | 9 | 29 | 176 | 226039 |
![]() |
106 | 793 | 337 | 265 | 9728113 |
![]() |
7 | 17 | 27 | 206 | 213165 |
![]() |
0 | 0 | 39 | 232 | 372016 |
![]() |
4 | 14 | 33 | 168 | 534229 |
![]() |
0 | 9 | 26 | 197 | 525035 |
![]() |
4 | 22 | 29 | 221 | 647268 |
![]() |
5 | 17 | 19 | 223 | 940500 |
![]() |
6 | 41 | 17 | 181 | 1243128 |
![]() |
6 | 37 | 20 | 265 | 1639578 |
![]() |
17 | 100 | 25 | 260 | 1282180 |
![]() |
11 | 63 | 26 | 249 | 397674 |
![]() |
12 | 148 | 29 | 228 | 1039416 |
![]() |
34 | 325 | 47 | 189 | 893924 |
![]() |
276 | 2546 | 940 | 265 | 4973206 |
![]() |
26 | 173 | 31 | 235 | 1530096 |
![]() |
50 | 475 | 29 | 265 | 910145 |
2016-11-01 | 3 | 30 | 0 | 96 | 107940 |
2016-11-02 | 1 | 27 | 2 | 178 | 21698 |
2016-11-03 | 4 | 37 | 2 | 123 | 8741 |
2016-11-04 | 3 | 19 | 2 | 128 | 15449 |
2016-11-05 | 1 | 11 | 2 | 150 | 21647 |
2016-11-06 | 1 | 12 | 1 | 72 | 27342 |
2016-11-07 | 2 | 25 | 1 | 81 | 48388 |
2016-11-08 | 0 | 6 | 0 | 93 | 32047 |
2016-11-09 | 6 | 37 | 1 | 204 | 19870 |
2016-11-10 | 3 | 41 | 2 | 122 | 36655 |
2016-11-11 | 0 | 12 | 2 | 215 | 51242 |
2016-11-12 | 1 | 11 | 0 | 167 | 23423 |
2016-11-13 | 3 | 22 | 1 | 64 | 3801 |
2016-11-14 | 2 | 21 | 0 | 66 | 3892 |
2016-11-15 | 2 | 6 | 0 | 265 | 16102 |
2016-11-16 | 0 | 4 | 1 | 96 | 41654 |
2016-11-17 | 2 | 17 | 1 | 100 | 31226 |
2016-11-18 | 0 | 10 | 1 | 89 | 10501 |
2016-11-19 | 3 | 15 | 1 | 80 | 18340 |
2016-11-20 | 1 | 5 | 2 | 80 | 26930 |
2016-11-21 | 3 | 14 | 0 | 99 | 26983 |
2016-11-22 | 2 | 22 | 2 | 65 | 31250 |
2016-11-23 | 3 | 16 | 0 | 105 | 7739 |
2016-11-24 | 0 | 9 | 0 | 98 | 18811 |
2016-11-25 | 1 | 6 | 1 | 88 | 22570 |
2016-11-26 | 1 | 12 | 1 | 98 | 32541 |
2016-11-27 | 2 | 13 | 1 | 94 | 36916 |
2016-11-28 | 0 | 10 | 2 | 79 | 45257 |
2016-11-29 | 0 | 5 | 0 | 66 | 36365 |
2016-11-30 | 0 | 0 | 0 | 77 | 84825 |
![]() |
31 | 438 | 40 | 241 | 696228 |
![]() |
27 | 277 | 174 | 124 | 241898 |
![]() |
8 | 53 | 135 | 104 | 286151 |
![]() |
5 | 15 | 90 | 74 | 212974 |
![]() |
4 | 19 | 70 | 70 | 131794 |
![]() |
9 | 53 | 55 | 89 | 142412 |
2016-05-01 | 0 | 0 | 4 | 35 | 4183 |
2016-05-02 | 1 | 1 | 8 | 44 | 18950 |
2016-05-03 | 0 | 0 | 5 | 40 | 3288 |
2016-05-04 | 0 | 2 | 2 | 66 | 2809 |
2016-05-05 | 0 | 0 | 3 | 44 | 3775 |
2016-05-06 | 0 | 0 | 3 | 41 | 3498 |
2016-05-07 | 1 | 4 | 0 | 42 | 3083 |
2016-05-08 | 1 | 6 | 2 | 39 | 3743 |
2016-05-09 | 1 | 3 | 1 | 41 | 4346 |
2016-05-10 | 0 | 3 | 0 | 37 | 3320 |
2016-05-11 | 0 | 2 | 2 | 42 | 2798 |
2016-05-12 | 1 | 5 | 0 | 41 | 2628 |
2016-05-13 | 0 | 1 | 1 | 39 | 3366 |
2016-05-14 | 0 | 0 | 0 | 49 | 3270 |
2016-05-15 | 0 | 0 | 1 | 50 | 3495 |
2016-05-16 | 0 | 0 | 6 | 56 | 3500 |
2016-05-17 | 0 | 0 | 0 | 61 | 11945 |
2016-05-18 | 0 | 0 | 2 | 50 | 3897 |
2016-05-19 | 0 | 2 | 1 | 57 | 2702 |
2016-05-20 | 0 | 0 | 2 | 53 | 5305 |
2016-05-21 | 0 | 0 | 1 | 50 | 3963 |
2016-05-22 | 1 | 3 | 0 | 42 | 3453 |
2016-05-23 | 0 | 0 | 3 | 89 | 3601 |
2016-05-24 | 0 | 1 | 0 | 65 | 5271 |
2016-05-25 | 2 | 4 | 1 | 53 | 3311 |
2016-05-26 | 0 | 2 | 0 | 46 | 3319 |
2016-05-27 | 0 | 5 | 1 | 49 | 1911 |
2016-05-28 | 0 | 5 | 0 | 56 | 5276 |
2016-05-29 | 0 | 0 | 0 | 57 | 9992 |
2016-05-30 | 0 | 0 | 2 | 61 | 4390 |
2016-05-31 | 1 | 4 | 4 | 58 | 4024 |
![]() |
19 | 120 | 112 | 76 | 227315 |
![]() |
25 | 288 | 101 | 113 | 232120 |
![]() |
61 | 547 | 50 | 97 | 195577 |
![]() |
11 | 88 | 53 | 108 | 166496 |
![]() |
52 | 226 | 579 | 198 | 1486631 |
![]() |
9 | 51 | 60 | 78 | 131113 |
![]() |
5 | 19 | 47 | 46 | 96124 |
![]() |
3 | 14 | 67 | 100 | 164655 |
![]() |
2 | 26 | 30 | 124 | 112579 |
![]() |
3 | 25 | 25 | 195 | 103162 |
![]() |
3 | 5 | 23 | 63 | 144656 |
![]() |
2 | 7 | 24 | 60 | 109165 |
![]() |
7 | 29 | 52 | 85 | 131024 |
![]() |
4 | 9 | 69 | 65 | 123327 |
![]() |
6 | 13 | 70 | 79 | 92794 |
![]() |
2 | 10 | 36 | 88 | 128164 |
![]() |
6 | 18 | 76 | 198 | 149868 |
![]() |
94 | 576 | 1714 | 150 | 1356575 |
![]() |
2 | 6 | 158 | 148 | 115628 |
2014-12-01 | 0 | 0 | 29 | 67 | 4514 |
2014-12-02 | 0 | 0 | 43 | 62 | 4547 |
2014-12-03 | 0 | 0 | 11 | 63 | 3509 |
2014-12-04 | 1 | 1 | 7 | 54 | 3010 |
2014-12-05 | 0 | 0 | 6 | 69 | 4751 |
2014-12-06 | 1 | 2 | 3 | 68 | 5250 |
2014-12-07 | 0 | 0 | 2 | 63 | 2987 |
2014-12-08 | 0 | 0 | 7 | 148 | 4206 |
2014-12-09 | 0 | 0 | 1 | 81 | 4472 |
2014-12-10 | 0 | 0 | 1 | 65 | 3762 |
2014-12-11 | 0 | 0 | 1 | 64 | 4090 |
2014-12-12 | 0 | 0 | 6 | 53 | 3739 |
2014-12-13 | 0 | 0 | 3 | 63 | 2812 |
2014-12-14 | 0 | 0 | 5 | 55 | 2327 |
2014-12-15 | 0 | 1 | 0 | 56 | 3176 |
2014-12-16 | 0 | 0 | 3 | 126 | 4267 |
2014-12-17 | 0 | 0 | 2 | 61 | 4854 |
2014-12-18 | 0 | 0 | 2 | 51 | 4880 |
2014-12-19 | 0 | 0 | 4 | 64 | 4237 |
2014-12-20 | 0 | 0 | 0 | 53 | 2538 |
2014-12-21 | 0 | 0 | 1 | 65 | 2649 |
2014-12-22 | 0 | 0 | 2 | 66 | 2980 |
2014-12-23 | 0 | 0 | 0 | 66 | 4087 |
2014-12-24 | 0 | 1 | 2 | 55 | 3350 |
2014-12-25 | 0 | 0 | 4 | 66 | 4033 |
2014-12-26 | 0 | 0 | 4 | 58 | 3963 |
2014-12-27 | 0 | 0 | 1 | 53 | 1606 |
2014-12-28 | 0 | 0 | 3 | 60 | 3217 |
2014-12-29 | 0 | 0 | 0 | 71 | 5743 |
2014-12-30 | 0 | 1 | 2 | 66 | 3157 |
2014-12-31 | 0 | 0 | 3 | 65 | 2915 |
![]() |
7 | 19 | 319 | 89 | 164736 |
![]() |
1 | 10 | 289 | 106 | 130914 |
![]() |
3 | 16 | 188 | 116 | 117584 |
![]() |
6 | 23 | 93 | 150 | 135996 |
![]() |
8 | 40 | 90 | 118 | 87223 |
![]() |
7 | 86 | 97 | 95 | 121907 |
![]() |
9 | 64 | 80 | 80 | 116720 |
![]() |
17 | 72 | 52 | 109 | 70800 |
![]() |
21 | 151 | 90 | 72 | 100598 |
![]() |
11 | 83 | 96 | 52 | 82609 |
![]() |
2 | 6 | 162 | 62 | 111860 |
![]() |
137 | 1182 | 6669 | 102 | 1437745 |
![]() |
5 | 16 | 408 | 102 | 104619 |
![]() |
1 | 8 | 553 | 39 | 73728 |
![]() |
6 | 27 | 561 | 43 | 101457 |
![]() |
15 | 128 | 541 | 49 | 108533 |
![]() |
9 | 49 | 599 | 35 | 90256 |
![]() |
21 | 175 | 521 | 39 | 136424 |
![]() |
13 | 155 | 490 | 43 | 137185 |
![]() |
14 | 198 | 404 | 57 | 130407 |
![]() |
25 | 219 | 505 | 70 | 131845 |
![]() |
12 | 120 | 707 | 73 | 165683 |
![]() |
6 | 40 | 572 | 82 | 138587 |
![]() |
10 | 47 | 808 | 74 | 119021 |
![]() |
125 | 629 | 10747 | 117 | 1092518 |
![]() |
7 | 39 | 1091 | 72 | 122909 |
![]() |
21 | 155 | 1109 | 117 | 127810 |
![]() |
9 | 92 | 950 | 92 | 105893 |
![]() |
7 | 17 | 670 | 43 | 93586 |
![]() |
7 | 31 | 795 | 39 | 75861 |
![]() |
10 | 25 | 866 | 50 | 84433 |
![]() |
2 | 31 | 814 | 49 | 74605 |
![]() |
23 | 90 | 809 | 54 | 79300 |
![]() |
14 | 46 | 988 | 52 | 77471 |
![]() |
4 | 14 | 1026 | 42 | 96185 |
![]() |
9 | 37 | 801 | 38 | 74326 |
![]() |
12 | 52 | 828 | 42 | 80139 |
![]() |
145 | 540 | 5148 | 66 | 967477 |
![]() |
12 | 66 | 921 | 46 | 68059 |
![]() |
10 | 29 | 793 | 44 | 81759 |
![]() |
8 | 25 | 777 | 45 | 85276 |
![]() |
10 | 27 | 735 | 62 | 81976 |
![]() |
3 | 6 | 714 | 38 | 85216 |
![]() |
12 | 26 | 637 | 40 | 75344 |
![]() |
22 | 82 | 392 | 46 | 110996 |
![]() |
14 | 93 | 41 | 54 | 91044 |
2011-05-01 | 0 | 0 | 1 | 16 | 1773 |
2011-05-02 | 0 | 0 | 3 | 19 | 1649 |
2011-05-03 | 1 | 3 | 0 | 30 | 1713 |
2011-05-04 | 0 | 5 | 2 | 30 | 1549 |
2011-05-05 | 0 | 1 | 1 | 17 | 1426 |
2011-05-06 | 2 | 2 | 0 | 33 | 1883 |
2011-05-07 | 0 | 4 | 2 | 31 | 1836 |
2011-05-08 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1349 |
2011-05-09 | 1 | 6 | 3 | 40 | 1943 |
2011-05-10 | 0 | 8 | 3 | 23 | 2368 |
2011-05-11 | 0 | 8 | 0 | 45 | 2055 |
2011-05-12 | 0 | 0 | 0 | 19 | 6556 |
2011-05-13 | 0 | 1 | 0 | 22 | 1522 |
2011-05-14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1101 |
2011-05-15 | 0 | 0 | 1 | 19 | 1137 |
2011-05-16 | 2 | 2 | 1 | 24 | 1908 |
2011-05-17 | 1 | 4 | 4 | 24 | 7597 |
2011-05-18 | 0 | 2 | 2 | 38 | 2049 |
2011-05-19 | 0 | 0 | 1 | 22 | 1841 |
2011-05-20 | 0 | 1 | 0 | 25 | 2014 |
2011-05-21 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1634 |
2011-05-22 | 1 | 5 | 1 | 54 | 1931 |
2011-05-23 | 2 | 9 | 4 | 48 | 7683 |
2011-05-24 | 1 | 7 | 1 | 54 | 5411 |
2011-05-25 | 0 | 9 | 1 | 53 | 3558 |
2011-05-26 | 0 | 0 | 3 | 23 | 4420 |
2011-05-27 | 0 | 4 | 2 | 38 | 4346 |
2011-05-28 | 0 | 0 | 1 | 24 | 4080 |
2011-05-29 | 1 | 2 | 0 | 37 | 3674 |
2011-05-30 | 1 | 6 | 3 | 46 | 4832 |
2011-05-31 | 1 | 4 | 1 | 33 | 4206 |
![]() |
22 | 50 | 38 | 66 | 104777 |
![]() |
10 | 43 | 42 | 46 | 74564 |
![]() |
13 | 50 | 20 | 44 | 56432 |
![]() |
9 | 43 | 38 | 55 | 52034 |
![]() |
187 | 768 | 365 | 88 | 542804 |
![]() |
2 | 11 | 31 | 32 | 43283 |
![]() |
20 | 65 | 30 | 48 | 46417 |
![]() |
16 | 74 | 35 | 49 | 55260 |
![]() |
15 | 56 | 54 | 46 | 49744 |
![]() |
13 | 51 | 30 | 44 | 45877 |
![]() |
24 | 93 | 43 | 52 | 56444 |
![]() |
19 | 71 | 47 | 83 | 47937 |
2010-06-01 | 3 | 8 | 2 | 35 | 1578 |
2010-06-02 | 1 | 3 | 2 | 28 | 1610 |
2010-06-03 | 0 | 0 | 0 | 29 | 1325 |
2010-06-04 | 1 | 3 | 1 | 34 | 3467 |
2010-06-05 | 2 | 4 | 1 | 35 | 2346 |
2010-06-06 | 1 | 3 | 0 | 32 | 1546 |
2010-06-07 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1371 |
2010-06-08 | 0 | 2 | 2 | 32 | 1688 |
2010-06-09 | 0 | 1 | 1 | 35 | 1208 |
2010-06-10 | 1 | 2 | 6 | 28 | 1319 |
2010-06-11 | 0 | 2 | 0 | 15 | 1598 |
2010-06-12 | 1 | 2 | 1 | 28 | 1268 |
2010-06-13 | 2 | 10 | 2 | 42 | 3206 |
2010-06-14 | 4 | 10 | 4 | 46 | 1935 |
2010-06-15 | 0 | 2 | 1 | 26 | 1500 |
2010-06-16 | 0 | 0 | 1 | 15 | 1104 |
2010-06-17 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1344 |
2010-06-18 | 0 | 2 | 1 | 15 | 1395 |
2010-06-19 | 0 | 0 | 3 | 31 | 1673 |
2010-06-20 | 0 | 0 | 0 | 12 | 988 |
2010-06-21 | 2 | 3 | 2 | 26 | 1141 |
2010-06-22 | 0 | 2 | 2 | 83 | 1462 |
2010-06-23 | 0 | 4 | 3 | 40 | 1462 |
2010-06-24 | 0 | 1 | 2 | 15 | 1273 |
2010-06-25 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1253 |
2010-06-26 | 0 | 0 | 1 | 42 | 1600 |
2010-06-27 | 0 | 1 | 2 | 28 | 1523 |
2010-06-28 | 1 | 1 | 6 | 16 | 1635 |
2010-06-29 | 0 | 2 | 0 | 36 | 1382 |
2010-06-30 | 0 | 3 | 1 | 31 | 1737 |
![]() |
18 | 79 | 16 | 44 | 47236 |
![]() |
15 | 76 | 20 | 44 | 40505 |
![]() |
10 | 43 | 18 | 41 | 36610 |
![]() |
23 | 91 | 23 | 88 | 44443 |
![]() |
12 | 58 | 18 | 30 | 29048 |
![]() |
209 | 798 | 241 | 119 | 158392 |
![]() |
16 | 48 | 22 | 43 | 30391 |
![]() |
38 | 175 | 36 | 37 | 31075 |
![]() |
42 | 221 | 26 | 37 | 30276 |
![]() |
19 | 91 | 18 | 119 | 22515 |
![]() |
16 | 50 | 16 | 18 | 12738 |
![]() |
12 | 36 | 30 | 14 | 9278 |
![]() |
24 | 88 | 48 | 12 | 11316 |
![]() |
27 | 68 | 18 | 13 | 7875 |
![]() |
11 | 14 | 6 | 4 | 2101 |
![]() |
1 | 4 | 14 | 3 | 827 |
![]() |
3 | 3 | 4 | 10 | 0 |
![]() |
0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 2 | 0 |