Resumo Mensal | Novos tópicos | Novas mensagens | Novos membros | Recorde Utilizadores Online | Visualizações |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 3 | 132 | 813 | 4079304 |
![]() |
0 | 0 | 7 | 302 | 362597 |
![]() |
0 | 0 | 24 | 248 | 563896 |
![]() |
0 | 0 | 15 | 267 | 492353 |
![]() |
0 | 0 | 13 | 277 | 370789 |
![]() |
1 | 1 | 26 | 273 | 567740 |
![]() |
0 | 0 | 6 | 285 | 393646 |
![]() |
0 | 2 | 8 | 247 | 523313 |
![]() |
0 | 0 | 26 | 256 | 361012 |
![]() |
0 | 0 | 7 | 813 | 443958 |
2023-01-01 | 0 | 0 | 0 | 157 | 8729 |
2023-01-02 | 0 | 0 | 0 | 70 | 2764 |
2023-01-03 | 0 | 0 | 0 | 116 | 4000 |
2023-01-04 | 0 | 0 | 0 | 121 | 6114 |
2023-01-05 | 0 | 0 | 0 | 138 | 7964 |
2023-01-06 | 0 | 0 | 0 | 121 | 6311 |
2023-01-07 | 0 | 0 | 2 | 131 | 6680 |
2023-01-08 | 0 | 0 | 0 | 111 | 6134 |
2023-01-09 | 0 | 0 | 0 | 112 | 6367 |
2023-01-10 | 0 | 0 | 0 | 149 | 7074 |
2023-01-11 | 0 | 0 | 0 | 125 | 5319 |
2023-01-12 | 0 | 0 | 0 | 104 | 4995 |
2023-01-13 | 0 | 0 | 0 | 699 | 9529 |
2023-01-14 | 0 | 0 | 0 | 813 | 22656 |
2023-01-15 | 0 | 0 | 0 | 794 | 14809 |
2023-01-16 | 0 | 0 | 0 | 114 | 6024 |
2023-01-17 | 0 | 0 | 0 | 112 | 5481 |
2023-01-18 | 0 | 0 | 0 | 127 | 103950 |
2023-01-19 | 0 | 0 | 0 | 107 | 132276 |
2023-01-20 | 0 | 0 | 0 | 106 | 4562 |
2023-01-21 | 0 | 0 | 1 | 64 | 1675 |
2023-01-22 | 0 | 0 | 1 | 96 | 5151 |
2023-01-23 | 0 | 0 | 0 | 138 | 7362 |
2023-01-24 | 0 | 0 | 0 | 133 | 7513 |
2023-01-25 | 0 | 0 | 2 | 142 | 7732 |
2023-01-26 | 0 | 0 | 0 | 172 | 9833 |
2023-01-27 | 0 | 0 | 0 | 140 | 6317 |
2023-01-28 | 0 | 0 | 0 | 129 | 6165 |
2023-01-29 | 0 | 0 | 0 | 138 | 6822 |
2023-01-30 | 0 | 0 | 0 | 144 | 7314 |
2023-01-31 | 0 | 0 | 1 | 141 | 6336 |
![]() |
7 | 19 | 496 | 327 | 5027966 |
![]() |
0 | 0 | 20 | 301 | 691498 |
![]() |
1 | 1 | 22 | 294 | 781833 |
2022-11-01 | 0 | 0 | 0 | 253 | 28350 |
2022-11-02 | 0 | 0 | 1 | 236 | 29792 |
2022-11-03 | 0 | 0 | 2 | 235 | 26375 |
2022-11-04 | 0 | 0 | 0 | 272 | 29497 |
2022-11-05 | 0 | 0 | 0 | 294 | 30885 |
2022-11-06 | 0 | 0 | 1 | 264 | 36088 |
2022-11-07 | 0 | 0 | 1 | 261 | 28074 |
2022-11-08 | 0 | 0 | 0 | 263 | 29868 |
2022-11-09 | 0 | 0 | 0 | 281 | 31142 |
2022-11-10 | 0 | 0 | 1 | 262 | 27329 |
2022-11-11 | 0 | 0 | 1 | 288 | 31078 |
2022-11-12 | 0 | 0 | 0 | 268 | 33146 |
2022-11-13 | 1 | 1 | 2 | 265 | 31571 |
2022-11-14 | 0 | 0 | 0 | 269 | 31242 |
2022-11-15 | 0 | 0 | 0 | 265 | 31533 |
2022-11-16 | 0 | 0 | 1 | 267 | 25153 |
2022-11-17 | 0 | 0 | 0 | 203 | 22155 |
2022-11-18 | 0 | 0 | 0 | 208 | 23041 |
2022-11-19 | 0 | 0 | 2 | 239 | 24578 |
2022-11-20 | 0 | 0 | 1 | 219 | 23481 |
2022-11-21 | 0 | 0 | 1 | 229 | 21188 |
2022-11-22 | 0 | 0 | 0 | 171 | 21791 |
2022-11-23 | 0 | 0 | 0 | 172 | 23020 |
2022-11-24 | 0 | 0 | 1 | 147 | 18383 |
2022-11-25 | 0 | 0 | 3 | 161 | 24228 |
2022-11-26 | 0 | 0 | 1 | 158 | 20592 |
2022-11-27 | 0 | 0 | 0 | 186 | 21241 |
2022-11-28 | 0 | 0 | 0 | 190 | 21617 |
2022-11-29 | 0 | 0 | 2 | 244 | 18925 |
2022-11-30 | 0 | 0 | 1 | 220 | 16470 |
![]() |
0 | 0 | 22 | 281 | 714826 |
![]() |
0 | 1 | 86 | 327 | 378631 |
![]() |
0 | 3 | 49 | 234 | 436115 |
![]() |
3 | 5 | 69 | 242 | 386688 |
![]() |
0 | 0 | 16 | 150 | 344292 |
![]() |
0 | 0 | 56 | 93 | 346936 |
![]() |
0 | 2 | 52 | 116 | 274523 |
![]() |
0 | 0 | 30 | 109 | 244141 |
![]() |
1 | 5 | 38 | 104 | 213155 |
![]() |
2 | 2 | 36 | 70 | 215328 |
![]() |
20 | 33 | 591 | 396 | 7206549 |
![]() |
0 | 0 | 31 | 161 | 200642 |
![]() |
0 | 0 | 9 | 248 | 175355 |
2021-11-01 | 0 | 0 | 0 | 37 | 3394 |
2021-11-02 | 0 | 0 | 0 | 47 | 4323 |
2021-11-03 | 0 | 0 | 0 | 26 | 3663 |
2021-11-04 | 0 | 0 | 0 | 39 | 2421 |
2021-11-05 | 0 | 0 | 0 | 44 | 3638 |
2021-11-06 | 0 | 0 | 1 | 54 | 3506 |
2021-11-07 | 0 | 0 | 0 | 90 | 18471 |
2021-11-08 | 0 | 0 | 0 | 38 | 3467 |
2021-11-09 | 0 | 0 | 1 | 92 | 4365 |
2021-11-10 | 0 | 0 | 1 | 39 | 2709 |
2021-11-11 | 0 | 0 | 0 | 108 | 2692 |
2021-11-12 | 0 | 0 | 0 | 84 | 2751 |
2021-11-13 | 0 | 0 | 0 | 113 | 2422 |
2021-11-14 | 0 | 0 | 0 | 164 | 6697 |
2021-11-15 | 0 | 0 | 0 | 160 | 7698 |
2021-11-16 | 0 | 0 | 2 | 197 | 6936 |
2021-11-17 | 0 | 0 | 0 | 214 | 8013 |
2021-11-18 | 0 | 0 | 0 | 155 | 5705 |
2021-11-19 | 0 | 0 | 0 | 156 | 6662 |
2021-11-20 | 0 | 0 | 2 | 161 | 8346 |
2021-11-21 | 0 | 0 | 0 | 193 | 8961 |
2021-11-22 | 0 | 0 | 0 | 175 | 6891 |
2021-11-23 | 0 | 0 | 1 | 160 | 6683 |
2021-11-24 | 0 | 0 | 0 | 156 | 7100 |
2021-11-25 | 0 | 0 | 0 | 184 | 4897 |
2021-11-26 | 0 | 0 | 0 | 248 | 7367 |
2021-11-27 | 0 | 0 | 1 | 133 | 6806 |
2021-11-28 | 0 | 0 | 0 | 115 | 5593 |
2021-11-29 | 0 | 0 | 0 | 152 | 7333 |
2021-11-30 | 0 | 0 | 0 | 90 | 5845 |
![]() |
4 | 5 | 19 | 396 | 518501 |
2021-10-01 | 0 | 0 | 2 | 396 | 55628 |
2021-10-02 | 0 | 0 | 0 | 337 | 45852 |
2021-10-03 | 0 | 0 | 1 | 328 | 41003 |
2021-10-04 | 0 | 0 | 0 | 324 | 34017 |
2021-10-05 | 0 | 0 | 2 | 307 | 32542 |
2021-10-06 | 0 | 0 | 0 | 301 | 34799 |
2021-10-07 | 0 | 0 | 1 | 296 | 25040 |
2021-10-08 | 0 | 0 | 0 | 282 | 24287 |
2021-10-09 | 1 | 1 | 0 | 290 | 23278 |
2021-10-10 | 0 | 0 | 1 | 281 | 18556 |
2021-10-11 | 0 | 0 | 0 | 268 | 19380 |
2021-10-12 | 0 | 1 | 1 | 218 | 27662 |
2021-10-13 | 0 | 0 | 1 | 184 | 12190 |
2021-10-14 | 0 | 0 | 1 | 178 | 10876 |
2021-10-15 | 0 | 0 | 0 | 193 | 11776 |
2021-10-16 | 0 | 0 | 1 | 54 | 4875 |
2021-10-17 | 0 | 0 | 0 | 57 | 4549 |
2021-10-18 | 2 | 2 | 1 | 46 | 5758 |
2021-10-19 | 0 | 0 | 0 | 42 | 5912 |
2021-10-20 | 0 | 0 | 2 | 46 | 5116 |
2021-10-21 | 0 | 0 | 0 | 45 | 7771 |
2021-10-22 | 1 | 1 | 0 | 49 | 5327 |
2021-10-23 | 0 | 0 | 0 | 170 | 6442 |
2021-10-24 | 0 | 0 | 0 | 65 | 6788 |
2021-10-25 | 0 | 0 | 1 | 68 | 8653 |
2021-10-26 | 0 | 0 | 1 | 96 | 5528 |
2021-10-27 | 0 | 0 | 1 | 96 | 6871 |
2021-10-28 | 0 | 0 | 0 | 78 | 6727 |
2021-10-29 | 0 | 0 | 0 | 86 | 7312 |
2021-10-30 | 0 | 0 | 2 | 183 | 7446 |
2021-10-31 | 0 | 0 | 0 | 50 | 6540 |
![]() |
0 | 0 | 51 | 364 | 595658 |
![]() |
0 | 0 | 42 | 321 | 798841 |
![]() |
0 | 1 | 49 | 240 | 610875 |
![]() |
3 | 6 | 39 | 281 | 649816 |
2021-06-01 | 0 | 0 | 2 | 281 | 27850 |
2021-06-02 | 0 | 0 | 0 | 244 | 22543 |
2021-06-03 | 0 | 0 | 0 | 238 | 20497 |
2021-06-04 | 1 | 1 | 1 | 262 | 23453 |
2021-06-05 | 0 | 0 | 0 | 281 | 27118 |
2021-06-06 | 0 | 0 | 3 | 279 | 28990 |
2021-06-07 | 0 | 0 | 0 | 269 | 28486 |
2021-06-08 | 0 | 0 | 4 | 262 | 26919 |
2021-06-09 | 0 | 0 | 1 | 257 | 27055 |
2021-06-10 | 0 | 1 | 1 | 255 | 25207 |
2021-06-11 | 0 | 0 | 1 | 247 | 21281 |
2021-06-12 | 0 | 0 | 0 | 253 | 22623 |
2021-06-13 | 0 | 0 | 1 | 261 | 25712 |
2021-06-14 | 0 | 0 | 1 | 272 | 25878 |
2021-06-15 | 0 | 0 | 0 | 268 | 25103 |
2021-06-16 | 0 | 0 | 2 | 258 | 21600 |
2021-06-17 | 0 | 0 | 2 | 244 | 18576 |
2021-06-18 | 1 | 1 | 0 | 227 | 15680 |
2021-06-19 | 0 | 0 | 1 | 220 | 15180 |
2021-06-20 | 0 | 0 | 0 | 209 | 14002 |
2021-06-21 | 0 | 0 | 1 | 211 | 15780 |
2021-06-22 | 0 | 0 | 0 | 219 | 16005 |
2021-06-23 | 0 | 0 | 1 | 234 | 16773 |
2021-06-24 | 0 | 0 | 7 | 222 | 14600 |
2021-06-25 | 1 | 1 | 2 | 255 | 18007 |
2021-06-26 | 0 | 0 | 2 | 229 | 15930 |
2021-06-27 | 0 | 0 | 3 | 243 | 22441 |
2021-06-28 | 0 | 0 | 1 | 253 | 22175 |
2021-06-29 | 0 | 0 | 2 | 260 | 19417 |
2021-06-30 | 0 | 2 | 0 | 245 | 24935 |
![]() |
5 | 5 | 31 | 296 | 899322 |
![]() |
3 | 3 | 44 | 272 | 543807 |
![]() |
2 | 3 | 117 | 278 | 843519 |
![]() |
0 | 0 | 75 | 259 | 601147 |
![]() |
3 | 10 | 84 | 276 | 769066 |
![]() |
14 | 71 | 917 | 1743 | 13127557 |
![]() |
6 | 13 | 113 | 308 | 693539 |
![]() |
0 | 0 | 97 | 263 | 712617 |
![]() |
1 | 4 | 94 | 329 | 1102132 |
![]() |
0 | 0 | 39 | 316 | 764881 |
2020-09-01 | 0 | 0 | 0 | 207 | 18002 |
2020-09-02 | 0 | 0 | 3 | 240 | 19877 |
2020-09-03 | 0 | 0 | 3 | 210 | 16339 |
2020-09-04 | 0 | 0 | 1 | 219 | 19192 |
2020-09-05 | 0 | 0 | 1 | 231 | 18083 |
2020-09-06 | 0 | 0 | 1 | 212 | 14330 |
2020-09-07 | 0 | 0 | 0 | 306 | 21700 |
2020-09-08 | 0 | 0 | 0 | 302 | 20575 |
2020-09-09 | 0 | 0 | 1 | 264 | 34188 |
2020-09-10 | 0 | 0 | 4 | 263 | 21958 |
2020-09-11 | 0 | 0 | 1 | 271 | 25544 |
2020-09-12 | 0 | 0 | 2 | 268 | 23928 |
2020-09-13 | 0 | 0 | 1 | 257 | 23277 |
2020-09-14 | 0 | 0 | 0 | 267 | 23442 |
2020-09-15 | 0 | 0 | 3 | 261 | 21821 |
2020-09-16 | 0 | 0 | 0 | 285 | 37116 |
2020-09-17 | 0 | 0 | 4 | 288 | 28941 |
2020-09-18 | 0 | 0 | 1 | 304 | 23529 |
2020-09-19 | 0 | 0 | 1 | 259 | 24726 |
2020-09-20 | 0 | 0 | 0 | 293 | 23681 |
2020-09-21 | 0 | 0 | 2 | 249 | 22464 |
2020-09-22 | 0 | 0 | 0 | 261 | 22687 |
2020-09-23 | 0 | 0 | 1 | 256 | 24384 |
2020-09-24 | 0 | 0 | 0 | 244 | 23077 |
2020-09-25 | 0 | 0 | 3 | 236 | 23837 |
2020-09-26 | 0 | 0 | 1 | 290 | 38049 |
2020-09-27 | 0 | 0 | 2 | 301 | 34578 |
2020-09-28 | 0 | 0 | 1 | 290 | 34041 |
2020-09-29 | 0 | 0 | 1 | 289 | 34078 |
2020-09-30 | 0 | 0 | 1 | 316 | 47437 |
![]() |
0 | 7 | 47 | 325 | 713719 |
2020-08-01 | 0 | 0 | 2 | 324 | 19275 |
2020-08-02 | 0 | 0 | 1 | 265 | 24356 |
2020-08-03 | 0 | 0 | 2 | 274 | 17366 |
2020-08-04 | 0 | 0 | 0 | 262 | 17665 |
2020-08-05 | 0 | 0 | 3 | 279 | 18323 |
2020-08-06 | 0 | 0 | 1 | 325 | 20679 |
2020-08-07 | 0 | 0 | 4 | 284 | 23864 |
2020-08-08 | 0 | 0 | 1 | 305 | 26595 |
2020-08-09 | 0 | 0 | 1 | 302 | 26247 |
2020-08-10 | 0 | 0 | 1 | 288 | 25579 |
2020-08-11 | 0 | 0 | 0 | 292 | 64646 |
2020-08-12 | 0 | 0 | 1 | 282 | 24348 |
2020-08-13 | 0 | 0 | 2 | 285 | 23912 |
2020-08-14 | 0 | 0 | 1 | 288 | 24288 |
2020-08-15 | 0 | 0 | 1 | 279 | 24373 |
2020-08-16 | 0 | 0 | 1 | 272 | 24332 |
2020-08-17 | 0 | 0 | 3 | 256 | 25288 |
2020-08-18 | 0 | 0 | 3 | 250 | 23801 |
2020-08-19 | 0 | 7 | 0 | 270 | 25334 |
2020-08-20 | 0 | 0 | 2 | 257 | 24035 |
2020-08-21 | 0 | 0 | 0 | 254 | 22474 |
2020-08-22 | 0 | 0 | 1 | 242 | 21065 |
2020-08-23 | 0 | 0 | 1 | 239 | 21351 |
2020-08-24 | 0 | 0 | 1 | 246 | 20802 |
2020-08-25 | 0 | 0 | 3 | 234 | 18161 |
2020-08-26 | 0 | 0 | 1 | 233 | 19520 |
2020-08-27 | 0 | 0 | 2 | 226 | 17000 |
2020-08-28 | 0 | 0 | 4 | 228 | 19159 |
2020-08-29 | 0 | 0 | 1 | 231 | 18596 |
2020-08-30 | 0 | 0 | 2 | 226 | 16264 |
2020-08-31 | 0 | 0 | 1 | 208 | 15021 |
![]() |
1 | 9 | 65 | 281 | 442076 |
![]() |
1 | 7 | 50 | 255 | 603849 |
![]() |
4 | 16 | 67 | 544 | 1067627 |
![]() |
0 | 2 | 70 | 1187 | 4329831 |
![]() |
1 | 11 | 89 | 1133 | 1468799 |
![]() |
0 | 2 | 93 | 760 | 630232 |
![]() |
0 | 0 | 93 | 1743 | 598255 |
![]() |
15 | 104 | 1501 | 1655 | 6522544 |
![]() |
2 | 8 | 56 | 1522 | 714384 |
2019-12-01 | 0 | 0 | 1 | 671 | 23992 |
2019-12-02 | 0 | 0 | 1 | 756 | 25524 |
2019-12-03 | 0 | 0 | 2 | 669 | 21525 |
2019-12-04 | 0 | 0 | 1 | 591 | 24137 |
2019-12-05 | 0 | 0 | 0 | 620 | 25875 |
2019-12-06 | 0 | 0 | 1 | 518 | 21166 |
2019-12-07 | 0 | 1 | 2 | 530 | 17609 |
2019-12-08 | 0 | 0 | 0 | 705 | 17533 |
2019-12-09 | 0 | 0 | 2 | 722 | 26967 |
2019-12-10 | 0 | 0 | 4 | 282 | 22011 |
2019-12-11 | 0 | 0 | 2 | 572 | 23318 |
2019-12-12 | 0 | 0 | 2 | 421 | 20447 |
2019-12-13 | 1 | 1 | 1 | 507 | 16940 |
2019-12-14 | 1 | 2 | 1 | 449 | 36565 |
2019-12-15 | 0 | 0 | 3 | 751 | 25049 |
2019-12-16 | 0 | 0 | 0 | 750 | 26588 |
2019-12-17 | 0 | 0 | 4 | 826 | 21503 |
2019-12-18 | 0 | 0 | 1 | 1522 | 21260 |
2019-12-19 | 0 | 3 | 2 | 254 | 16954 |
2019-12-20 | 0 | 0 | 1 | 875 | 33892 |
2019-12-21 | 0 | 0 | 2 | 869 | 22459 |
2019-12-22 | 0 | 0 | 1 | 1137 | 20822 |
2019-12-23 | 0 | 0 | 2 | 232 | 16228 |
2019-12-24 | 0 | 0 | 3 | 312 | 18189 |
2019-12-25 | 0 | 0 | 1 | 613 | 21419 |
2019-12-26 | 0 | 0 | 1 | 918 | 32570 |
2019-12-27 | 0 | 1 | 1 | 284 | 25365 |
2019-12-28 | 0 | 0 | 2 | 241 | 20106 |
2019-12-29 | 0 | 0 | 2 | 420 | 19547 |
2019-12-30 | 0 | 0 | 3 | 396 | 22470 |
2019-12-31 | 0 | 0 | 7 | 653 | 26354 |
![]() |
0 | 0 | 87 | 1655 | 863345 |
![]() |
0 | 2 | 72 | 688 | 664280 |
![]() |
0 | 5 | 113 | 312 | 490707 |
![]() |
1 | 2 | 124 | 234 | 436006 |
![]() |
0 | 2 | 218 | 254 | 473728 |
![]() |
0 | 16 | 201 | 318 | 446854 |
![]() |
4 | 29 | 249 | 296 | 424940 |
![]() |
5 | 26 | 148 | 348 | 384844 |
![]() |
2 | 12 | 141 | 424 | 440578 |
2019-03-01 | 0 | 0 | 1 | 192 | 12359 |
2019-03-02 | 0 | 0 | 1 | 56 | 9690 |
2019-03-03 | 0 | 0 | 1 | 104 | 9250 |
2019-03-04 | 0 | 5 | 5 | 206 | 13757 |
2019-03-05 | 0 | 1 | 3 | 287 | 18084 |
2019-03-06 | 0 | 0 | 3 | 190 | 14703 |
2019-03-07 | 2 | 2 | 2 | 95 | 9046 |
2019-03-08 | 0 | 1 | 4 | 185 | 10257 |
2019-03-09 | 0 | 0 | 4 | 188 | 13543 |
2019-03-10 | 0 | 1 | 7 | 191 | 17034 |
2019-03-11 | 0 | 0 | 3 | 173 | 14750 |
2019-03-12 | 0 | 1 | 6 | 45 | 9467 |
2019-03-13 | 0 | 0 | 2 | 175 | 14535 |
2019-03-14 | 0 | 0 | 3 | 219 | 17683 |
2019-03-15 | 0 | 1 | 6 | 215 | 16715 |
2019-03-16 | 0 | 0 | 3 | 199 | 15182 |
2019-03-17 | 0 | 0 | 1 | 201 | 8926 |
2019-03-18 | 0 | 0 | 3 | 131 | 11794 |
2019-03-19 | 0 | 0 | 3 | 221 | 16190 |
2019-03-20 | 0 | 0 | 4 | 210 | 17998 |
2019-03-21 | 0 | 0 | 4 | 299 | 18014 |
2019-03-22 | 0 | 0 | 4 | 200 | 16013 |
2019-03-23 | 0 | 0 | 2 | 175 | 10236 |
2019-03-24 | 0 | 0 | 3 | 247 | 14076 |
2019-03-25 | 0 | 0 | 3 | 424 | 22322 |
2019-03-26 | 0 | 0 | 4 | 317 | 17283 |
2019-03-27 | 0 | 0 | 13 | 234 | 17487 |
2019-03-28 | 0 | 0 | 9 | 197 | 11768 |
2019-03-29 | 0 | 0 | 18 | 72 | 8558 |
2019-03-30 | 0 | 0 | 12 | 64 | 8494 |
2019-03-31 | 0 | 0 | 4 | 115 | 25364 |
![]() |
1 | 2 | 53 | 294 | 534931 |
![]() |
0 | 0 | 39 | 247 | 647947 |
![]() |
21 | 101 | 408 | 464 | 5966798 |
![]() |
3 | 7 | 53 | 272 | 693427 |
![]() |
1 | 9 | 42 | 464 | 783208 |
![]() |
2 | 6 | 46 | 294 | 762984 |
![]() |
3 | 14 | 28 | 156 | 461687 |
![]() |
1 | 16 | 26 | 224 | 473200 |
2018-08-01 | 0 | 0 | 1 | 157 | 17919 |
2018-08-02 | 0 | 0 | 0 | 158 | 16207 |
2018-08-03 | 0 | 0 | 2 | 140 | 14480 |
2018-08-04 | 0 | 0 | 0 | 111 | 13042 |
2018-08-05 | 0 | 0 | 1 | 146 | 11452 |
2018-08-06 | 0 | 0 | 1 | 170 | 18121 |
2018-08-07 | 0 | 0 | 1 | 209 | 17202 |
2018-08-08 | 0 | 0 | 1 | 152 | 16847 |
2018-08-09 | 0 | 0 | 1 | 152 | 18164 |
2018-08-10 | 0 | 0 | 1 | 150 | 12242 |
2018-08-11 | 0 | 0 | 0 | 111 | 9985 |
2018-08-12 | 0 | 0 | 1 | 142 | 12151 |
2018-08-13 | 0 | 0 | 1 | 154 | 14714 |
2018-08-14 | 0 | 0 | 0 | 224 | 14855 |
2018-08-15 | 0 | 0 | 0 | 141 | 18577 |
2018-08-16 | 0 | 0 | 0 | 150 | 16925 |
2018-08-17 | 0 | 0 | 0 | 148 | 15779 |
2018-08-18 | 0 | 0 | 0 | 106 | 11223 |
2018-08-19 | 0 | 0 | 1 | 126 | 16781 |
2018-08-20 | 1 | 1 | 3 | 142 | 13258 |
2018-08-21 | 0 | 1 | 0 | 158 | 14459 |
2018-08-22 | 0 | 0 | 1 | 145 | 13760 |
2018-08-23 | 0 | 0 | 0 | 148 | 17373 |
2018-08-24 | 0 | 0 | 0 | 153 | 16131 |
2018-08-25 | 0 | 0 | 2 | 143 | 12623 |
2018-08-26 | 0 | 0 | 0 | 105 | 13834 |
2018-08-27 | 0 | 2 | 1 | 146 | 15523 |
2018-08-28 | 0 | 1 | 2 | 145 | 17328 |
2018-08-29 | 0 | 7 | 5 | 149 | 16147 |
2018-08-30 | 0 | 2 | 0 | 141 | 17576 |
2018-08-31 | 0 | 2 | 0 | 144 | 18522 |
![]() |
1 | 5 | 30 | 249 | 458570 |
![]() |
0 | 5 | 32 | 186 | 427858 |
![]() |
2 | 8 | 41 | 218 | 491011 |
![]() |
1 | 3 | 31 | 232 | 515605 |
2018-04-01 | 0 | 0 | 0 | 115 | 16275 |
2018-04-02 | 0 | 0 | 0 | 129 | 34365 |
2018-04-03 | 0 | 0 | 0 | 125 | 16129 |
2018-04-04 | 0 | 0 | 2 | 126 | 16297 |
2018-04-05 | 0 | 0 | 3 | 127 | 17627 |
2018-04-06 | 0 | 0 | 1 | 106 | 23893 |
2018-04-07 | 0 | 0 | 1 | 96 | 25020 |
2018-04-08 | 0 | 0 | 0 | 175 | 21845 |
2018-04-09 | 0 | 0 | 0 | 187 | 19676 |
2018-04-10 | 0 | 0 | 2 | 232 | 20433 |
2018-04-11 | 0 | 0 | 0 | 141 | 23484 |
2018-04-12 | 0 | 0 | 1 | 131 | 24434 |
2018-04-13 | 0 | 0 | 0 | 134 | 22665 |
2018-04-14 | 1 | 1 | 1 | 91 | 20646 |
2018-04-15 | 0 | 1 | 2 | 77 | 14827 |
2018-04-16 | 0 | 0 | 0 | 78 | 14515 |
2018-04-17 | 0 | 0 | 1 | 68 | 10851 |
2018-04-18 | 0 | 0 | 4 | 110 | 10606 |
2018-04-19 | 0 | 0 | 2 | 109 | 10476 |
2018-04-20 | 0 | 0 | 1 | 115 | 13549 |
2018-04-21 | 0 | 0 | 0 | 106 | 14128 |
2018-04-22 | 0 | 0 | 1 | 113 | 11922 |
2018-04-23 | 0 | 0 | 1 | 92 | 11164 |
2018-04-24 | 0 | 0 | 1 | 90 | 11833 |
2018-04-25 | 0 | 0 | 1 | 112 | 15328 |
2018-04-26 | 0 | 0 | 1 | 138 | 18967 |
2018-04-27 | 0 | 0 | 2 | 152 | 14816 |
2018-04-28 | 0 | 0 | 1 | 132 | 13118 |
2018-04-29 | 0 | 0 | 1 | 138 | 15252 |
2018-04-30 | 0 | 1 | 1 | 130 | 11464 |
![]() |
1 | 3 | 26 | 161 | 427665 |
2018-03-01 | 0 | 1 | 0 | 37 | 12688 |
2018-03-02 | 0 | 0 | 1 | 101 | 7851 |
2018-03-03 | 0 | 0 | 4 | 106 | 22268 |
2018-03-04 | 0 | 0 | 3 | 113 | 23946 |
2018-03-05 | 0 | 0 | 1 | 99 | 12626 |
2018-03-06 | 0 | 0 | 0 | 92 | 6846 |
2018-03-07 | 0 | 0 | 1 | 95 | 7639 |
2018-03-08 | 1 | 1 | 1 | 94 | 6852 |
2018-03-09 | 0 | 0 | 3 | 96 | 8482 |
2018-03-10 | 0 | 0 | 2 | 113 | 22359 |
2018-03-11 | 0 | 0 | 0 | 102 | 14710 |
2018-03-12 | 0 | 0 | 0 | 161 | 6629 |
2018-03-13 | 0 | 1 | 2 | 105 | 7913 |
2018-03-14 | 0 | 0 | 0 | 100 | 8112 |
2018-03-15 | 0 | 0 | 0 | 102 | 13171 |
2018-03-16 | 0 | 0 | 1 | 77 | 16295 |
2018-03-17 | 0 | 0 | 1 | 128 | 11594 |
2018-03-18 | 0 | 0 | 1 | 120 | 9814 |
2018-03-19 | 0 | 0 | 2 | 116 | 19113 |
2018-03-20 | 0 | 0 | 0 | 157 | 17288 |
2018-03-21 | 0 | 0 | 0 | 114 | 17591 |
2018-03-22 | 0 | 0 | 0 | 109 | 18102 |
2018-03-23 | 0 | 0 | 0 | 76 | 15746 |
2018-03-24 | 0 | 0 | 1 | 115 | 15229 |
2018-03-25 | 0 | 0 | 0 | 113 | 11227 |
2018-03-26 | 0 | 0 | 0 | 159 | 24239 |
2018-03-27 | 0 | 0 | 0 | 123 | 15968 |
2018-03-28 | 0 | 0 | 0 | 161 | 14496 |
2018-03-29 | 0 | 0 | 2 | 117 | 14260 |
2018-03-30 | 0 | 0 | 0 | 75 | 13454 |
2018-03-31 | 0 | 0 | 0 | 100 | 11157 |
![]() |
4 | 16 | 24 | 190 | 245544 |
![]() |
2 | 9 | 29 | 176 | 226039 |
![]() |
106 | 793 | 337 | 265 | 9728113 |
![]() |
7 | 17 | 27 | 206 | 213165 |
![]() |
0 | 0 | 39 | 232 | 372016 |
![]() |
4 | 14 | 33 | 168 | 534229 |
![]() |
0 | 9 | 26 | 197 | 525035 |
![]() |
4 | 22 | 29 | 221 | 647268 |
![]() |
5 | 17 | 19 | 223 | 940500 |
![]() |
6 | 41 | 17 | 181 | 1243128 |
2017-06-01 | 0 | 2 | 2 | 108 | 52318 |
2017-06-02 | 0 | 0 | 2 | 128 | 53214 |
2017-06-03 | 0 | 2 | 0 | 115 | 48714 |
2017-06-04 | 1 | 2 | 0 | 117 | 50728 |
2017-06-05 | 1 | 3 | 0 | 110 | 45374 |
2017-06-06 | 0 | 1 | 2 | 82 | 37654 |
2017-06-07 | 0 | 0 | 1 | 91 | 49253 |
2017-06-08 | 0 | 2 | 0 | 111 | 42806 |
2017-06-09 | 0 | 0 | 2 | 122 | 27412 |
2017-06-10 | 0 | 0 | 0 | 181 | 52702 |
2017-06-11 | 0 | 0 | 1 | 119 | 47377 |
2017-06-12 | 0 | 0 | 0 | 125 | 48973 |
2017-06-13 | 0 | 2 | 2 | 99 | 68056 |
2017-06-14 | 0 | 1 | 0 | 84 | 48990 |
2017-06-15 | 0 | 2 | 0 | 101 | 23516 |
2017-06-16 | 0 | 1 | 0 | 116 | 36496 |
2017-06-17 | 0 | 0 | 1 | 121 | 50814 |
2017-06-18 | 0 | 0 | 0 | 121 | 52371 |
2017-06-19 | 0 | 4 | 0 | 117 | 50607 |
2017-06-20 | 2 | 6 | 1 | 106 | 47188 |
2017-06-21 | 2 | 6 | 0 | 74 | 25443 |
2017-06-22 | 0 | 5 | 1 | 92 | 27945 |
2017-06-23 | 0 | 1 | 1 | 124 | 25622 |
